# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | জোনা হাট | ১৫,২১০/= | গ্রামঃ জোনা, ডাকঘরঃ পাট্টা, ইউনিয়নঃ পাট্টা, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
২ | পারডেমনামারা হাট | ৬,৭০০/= | গ্রামঃ পারডেমনামারা, ডাকঘরঃ শরিষা, ইউনিয়নঃ শরিষা, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৩ | বয়রাট হাট | ৫,০০০/= | গ্রামঃ বয়রাট, ডাকঘরঃ পাট্টা, ইউনিয়নঃ পাট্টা, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৪ | বাগদুলী হাট | ৩,১০,০০০/= | গ্রামঃ বাগদুলী, ডাকঘরঃ বাগদুলী, ইউনিয়নঃ মৌরাট, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৫ | বাহাদুরপুর হাট | ১৭,৫০০/= | পাংশা, রাজবাড়ী। | ||
৬ | বৃত্তিডাঙ্গা হাট | ৮,০২,৯০০/= | গ্রামঃ বৃত্তিডাঙ্গা, ডাকঘরঃ শরিষা, ইউনিয়নঃ শরিষা, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৭ | মাচপাড়া হাট | ২,০৫,০০০/= | গ্রামঃ মাচপাড়া, ডাকঘরঃ মাচপাড়া, ইউনিয়নঃ মাচপাড়া, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৮ | যশাই বাজার | ১,২০০/= | গ্রামঃ যশাই, ডাকঘরঃ যশাই, ইউনিয়নঃ যশাই, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
৯ | শরিষা হাট | ৩,১০০/= | গ্রামঃ শরিষা, ডাকঘরঃ শরিষা, ইউনিয়নঃ শরিষা, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
১০ | সেনগ্রাম হাট | ৭৮,১০০/= | পাংশা, রাজবাড়ী। | ||
১১ | হাটবনগ্রাম হাট | ১,২৬,৫০০/= | গ্রামঃ হাটবনগ্রাম, ডাকঘরঃ কলিমহর, ইউনিয়নঃ কলিমহর, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। | ||
১২ | হাবাসপুর হাট | ৬০,০০০/= | গ্রামঃ হাবাসপুর, ডাকঘরঃ হাবাসপুর, ইউনিয়নঃ হাবাসপুর, উপজেলাঃ পাংশা, জেলাঃ রাজবাড়ী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস